| Ticaret Unvanı | SVA Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 2023 |
| Merkez | Bursa, Türkiye |
| Tescil No | — — — |
| Vergi No | — — — |
| Seva Holding A.Ş. | — — — |
| Diğer Kurumsal Ortaklar | — — — |
| Halka Açık Pay | — — — |
| Toplam Ortak Sayısı | — — — |
| Halka Arz Tarihi | — — — |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | — — — TL |
| Çıkarılmış Sermaye | — — — TL |
| Pay Adedi | — — — |
| Nominal Değer | — — — TL |
| Borsa | — — — |
SVA GYO’nun kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısı; yatırımcı güvenini destekleyen kurumsal temeller üzerine inşa edilmiştir. Güçlü sermaye yapısı, gayrimenkul projelerinin planlı şekilde geliştirilmesi ve portföyün sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için önemli bir dayanak oluşturur.
Kurumsal ortaklık yapısı, yatırım süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirir. Böylece şirket, sermaye piyasası disipliniyle hareket ederek yatırımcılarına daha güvenilir ve uzun vadeli bir gayrimenkul yatırım modeli sunar.
Odak Alanlarımız